Speciality: Electrical-Electronics Engineering Technology
| No. | Year | Named in Vietnamese | Named in English | Credits | Practical Credit | Term |
| 1 | Year 1 | Tin học đại cương | General informatics | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Những NLCB của CN Mác Lê nin 1 | Basic Principle of Marxism-Leninism 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | Anh văn 1 | English 1 | 3 | 1 | ||
| 4 | Toán cao cấp 1 | Advanced Mathematics 1 | 4 | 1 | ||
| 5 | Vật lý 1 | Physics 1 | 3 | 1 | ||
| 6 | Tiếng việt thực hành | Practical Vietnamese | 2 | 1 | ||
| 7 | Những NLCB của CN Mác Lê nin 2 | Basic Principle of Marxism-Leninism 2 | 3 | 2 | ||
| 8 | Anh văn 2 | English 2 | 3 | 2 | ||
| 9 | Toán cao cấp 2 | Advanced Mathematics 2 | 3 | 2 | ||
| 10 | Vật lý 2 | Physics 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | Hóa đại cương | General chemistry | 2 | 2 | ||
| 12 | Pháp luật đại cương | General law | 2 | 2 | ||
| 13 | Xác xuất thống kê | Probability Statistics | 2 | 2 | ||
| 14 | Year 2 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh Ideology | 2 | 3 | |
| 15 | Anh văn 3 | English 3 | 2 | 3 | ||
| 16 | Toán cao cấp 3 | Advanced Mathematics 3 | 2 | 3 | ||
| 17 | Kỹ thuật nhiệt | Heat Engineering | 2 | 3 | ||
| 18 | Kỹ thuật điện-điện tử 1 | Electrical-Electronics Engineering 1 | 3 | 3 | ||
| 19 | Cơ ứng dụng | Applied Mechanic | 2 | 3 | ||
| 20 | Cảm biến và đo lường | Sensor and Measurement | 3 | 3 | ||
| 21 | CAD trong kỹ thuật điện – điện tử | CAD for Electrical-Electronics Engineering | 2 | 0.5 | 3 | |
| 22 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | The Guidelines of the Communist Party of Vietnam | 3 | 4 | ||
| 23 | Kỹ thuật đo lường điện | Electronics Measurement Engineering | 2 | 4 | ||
| 24 | Kỹ thuật điều khiển tự động và ứng dụng | Automatic Control Engineering and Applications | 2 | 4 | ||
| 25 | Kỹ thuật điện-điện tử 2 | Electrical-Electronics Engineering 2 | 3 | 4 | ||
| 26 | Vật liệu kỹ thuật điện | Electrical Engineering Materials | 2 | 4 | ||
| 27 | Điều khiển số | Digital control | 2 | 4 | ||
| 28 | Anh văn 4 | English 4 | 3 | 4 | ||
| 29 | Lập trình chuyên dụng | Programming for Electrical – Electronics | 3 | 1 | 5 | |
| 30 | Year 3 | Kỹ năng giao tiếp | Communication Skills | 2 | 5 | |
| 31 | Thiết kế thiết bị điện tử công suất | Power Electronic Equipment Design | 2 | 5 | ||
| 32 | An toàn điện | Electrical Safety | 2 | 5 | ||
| 33 | Công nghệ khí nén – thủy lực | Compressive Air – Fluid Force Technology | 2 | 5 | ||
| 34 | Máy điện | Electrical Machine | 3 | 5 | ||
| 35 | Thực hành kỹ thuật điện-điện tử | Electrical-Electronics Engineering Practice | 2 | 2 | 5 | |
| 36 | Khí cụ điện | The Electrical Equipment | 2 | 5 | ||
| 37 | Kỹ thuật vi điều khiển và ứng dụng | Microcontroller and application | 3 | 6 | ||
| 38 | Hệ thống nhúng và ứng dụng | Embedded Systems and Applications | 3 | 6 | ||
| 39 | Thực hành vi điều khiển và ứng dụng | Microcontroller and Applications Practice | 2 | 2 | 6 | |
| 40 | Cung cấp điện | Power Supply | 2 | 6 | ||
| 41 | Kỹ thuật lập trình trong Hệ thống thông tin đo lường | Programming in Measuring Communication System | 3 | 1 | 6 | |
| 42 | Chuẩn truyền thông công nghiệp | Industrial Communication Standard | 2 | 6 | ||
| 43 | Thực tập cơ sở | Basic Practice | 3 | 3 | 6 | |
| 44 | Year 4 | Truyền động điện | Electrical Driven | 2 | 7 | |
| 45 | Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1 | Computer-based Control and Measurement Engineering 1 | 2 | 7 | ||
| 46 | Điều khiển logic và PLC | Logic Control and PLC | 3 | 7 | ||
| 47 | Hệ thống cảm biến và ứng dụng | Sensor Systems and Applications | 3 | 7 | ||
| 48 | Trang bị điện – điện tử máy công nghiệp | Electrical-Electronics equipment in Industrial Machinery | 2 | 7 | ||
| 49 | Hệ thống cơ điện tử | Mechatronic System | 3 | 7 | ||
| 50 | Hệ thống sản xuất tự động hóa tích hợp máy tính | Computer-integrated Automation Production System | 2 | 7 | ||
| 51 | Tổng hợp hệ điện cơ | Synthesis of Electromechanical System | 3 | 8 | ||
| 52 | Mạng truyền thông công nghiệp | Industrial Communication Network | 2 | 8 | ||
| 53 | Thực hành máy điện và PLC | Electrical Machine and PLC Practice | 2 | 2 | 8 | |
| 54 | Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 2 | Computer-based Control and Measurement Engineering 2 | 2 | 8 | ||
| 55 | Thực tập chuyên ngành | Specialized Practice | 3 | 8 | ||
| 56 | Year 5 | Công nghệ GIS và ứng dụng trong quản lý hệ thống điện – điện tử | GIS Technology and Applications in Electrical-Electronics System Management | 2 | 9 | |
| 57 | Thiết kế hệ thống truyền thông trong công nghiệp | Industrial Communication System Design | 4 | 1 | 9 | |
| 58 | Thiết kế hệ thống điện – điện tử | Electrical-Electronics System Design | 2 | 9 | ||
| 59 | Mô phỏng hệ thống điện – điện tử | Electrical-Electronics System Simulation | 3 | 1 | 9 | |
| 60 | Thực hành hệ thống điện – điện tử | Electrical-Electronics System Practice | 2 | 2 | 9 | |
| 61 | Chuyên đề 1 | Special Subject 1 | 2 | 9 | ||
| 62 | Chuyên đề 2 | Special Subject 1 | 2 | 9 | ||
| 63 | Thực tập tốt nghiệp | Graduation Internship | 5 | 10 | ||
| 64 | Đồ án tốt nghiệp | Graduation project | 10 | 10 | ||
| Tổng | Total | 166 |
